JM400-2吉瑞街车
JM400-2吉瑞街车基本性能参数 | |
整车尺寸(L*W*H) | 2250X760X1100mm |
轴距 | 1405mm |
整备质量 | 187kg |
发动机型号 | JM263MQ |
缸径*行程 | 63.5×62.2 |
发动机型式 | 水冷、双缸、四冲程 |
排量 | 394ml |
最高车速 | 140km/h |
最大功率 | 25.5/8200(kw/r/min) |
最大扭矩 | 35.5/5500(N.m/r/min) |
压缩比 | 10.5:1 |
前制动 | 碟刹 |
后制动 | 碟刹 |
前轮胎 | 120/70ZR17M/C |
后轮胎 | 160/60ZR17M/C |
Copyright © 2018 浙江吉铭实业有限公司 浙ICP备17015966号-1 All Rights Reserved